Sun: 04 Jun 2023
Vlielandhaven |
---|
0342 | LW | -119
|
0952 | HW | 80 |
1607 | LW | -117
|
2210 | HW | 82 |
Harlingen |
---|
0532 | LW | -113
|
1057 | HW | 89 |
1756 | LW | -109
|
2314 | HW | 91 |
West-Terschelling |
---|
0407 | LW | -117
|
1022 | HW | 79 |
1632 | LW | -116
|
2240 | HW | 81 |
Oudeschild |
---|
0307 | LW | -91
|
0945 | HW | 59 |
1531 | LW | -88
|
2156 | HW | 61 |
DenOever |
---|
0350 | LW | -92
|
1015 | HW | 72 |
1616 | LW | -86
|
2223 | HW | 76 |
DenHelder |
---|
0234 | LW | -95
|
0908 | HW | 50 |
1500 | LW | -93
|
2115 | HW | 54 |
Kornwerderzand |
---|
0448 | LW | -104
|
1047 | HW | 83 |
1712 | LW | -98
|
2259 | HW | 86 |
Nes |
---|
0456 | LW | -137
|
1118 | HW | 106 |
1721 | LW | -133
|
2335 | HW | 108 |
Wierumergronden |
---|
0425 | LW | -129
|
1033 | HW | 93 |
1654 | LW | -126
|
2251 | HW | 94 |
Schiermonnikoog |
---|
0510 | LW | -146
|
1139 | HW | 106 |
1737 | LW | -142
|
2356 | HW | 107 |
Lauwersoog |
---|
0515 | LW | -146
|
1139 | HW | 106 |
1742 | LW | -141
|
2355 | HW | 107 |
Delfzijl |
---|
0045 | HW | 147 |
0655 | LW | -189
|
1316 | HW | 146 |
1922 | LW | -183
|