Wed: 03 Mar 2021
Vlielandhaven |
---|
05:51 | LW | -125
|
11:35 | HW | 73 |
18:01 | LW | -131
|
- | - | - |
Harlingen |
---|
00:26 | HW | 123 |
07:41 | LW | -111
|
12:56 | HW | 80 |
19:47 | LW | -120
|
West-Terschelling |
---|
06:12 | LW | -124
|
12:10 | HW | 73 |
18:25 | LW | -130
|
- | - | - |
Oudeschild |
---|
05:17 | LW | -95
|
10:53 | HW | 44 |
17:26 | LW | -104
|
23:42 | HW | 80 |
DenOever |
---|
06:03 | LW | -87
|
11:37 | HW | 52 |
18:15 | LW | -92
|
- | - | - |
DenHelder |
---|
04:53 | LW | -101
|
09:50 | HW | 43 |
17:05 | LW | -107
|
22:38 | HW | 76 |
Kornwerderzand |
---|
00:05 | HW | 115 |
06:55 | LW | -102
|
12:24 | HW | 69 |
19:05 | LW | -111
|
Nes |
---|
00:36 | HW | 136 |
07:00 | LW | -146
|
13:11 | HW | 99 |
19:11 | LW | -146
|
Wierumergronden |
---|
00:01 | HW | 122 |
06:55 | LW | -136
|
12:25 | HW | 90 |
18:56 | LW | -134
|
Schiermonnikoog |
---|
01:01 | HW | 134 |
07:25 | LW | -152
|
13:30 | HW | 101 |
19:26 | LW | -150
|
Lauwersoog |
---|
00:56 | HW | 133 |
07:35 | LW | -153
|
13:34 | HW | 99 |
19:36 | LW | -150
|
Delfzijl |
---|
02:30 | HW | 171 |
09:04 | LW | -209
|
15:01 | HW | 138 |
21:16 | LW | -202
|